TCS (Touring Club Schweiz) опубликовал исследование, которое подводит итоги частоты поломок всех моделей различных фирм. 
"Приговор" TCS ограничился тремя категориями:
A- частота поломок ниже среднего (менее 71 на 1000 автомобилей)
B- средняя частота поломок (от 71 до 85 на 1000 автомобилей)
C- высокая частота поломок (более чем 85 на 1000 автомобилей)
В исследовании проверялись технические слабые места такие как: электронное зажигание, насосы, коробка передач, ремни, проводка, система впрыска и т.п.
| Изготовитель | Модель | Частота | 
| Alfa Romeo | 33 | C | 
| 75 | C | 
| 164 | C | 
| Audi | 80 | A | 
| 90 | A | 
| 100 | B | 
| Coupe | A | 
| BMW | Serie 3 | B | 
| Serie 5 | C | 
| Serie 7 | B | 
| Chrysler | Voyager | C | 
 | Jeep | C | 
| Citroen | AX | C | 
| BX | C | 
| XM | C | 
| Daihatsu | Charade | B | 
| Fiat | Panda | A | 
 | Uno | C | 
 | Tipo | C | 
 | Regata | B | 
 | Croma | C | 
| Ford | Fiesta | B | 
 | Escort | C | 
 | Orion | C | 
 | Sierra | C | 
 | Scorpio | C | 
| Honda | Civic | A | 
 | Accord | B | 
 | Prelude | B | 
| Lancia | Y10 | C | 
 | Delta | C | 
 | Thema | C | 
| Mazda | 121 | B | 
 | 323 | B | 
 | 626 | B | 
| Mercedes | 190 | A | 
 | 200-300 | A | 
| Mitsubishi | Colt | B | 
 | Lancer | A | 
 | Galant | B | 
 | Pajero | A | 
| Nissan | Micra | B | 
 | Sunny | A | 
 | Primera | B | 
 | Bluebird | A | 
 | Patrol | A | 
| Opel | Corsa | B | 
 | Astra | B | 
 | Calibra | C | 
 | Vectra | B | 
 | Omega | C | 
 | Senator | C | 
| Peugeot | 205 | C | 
 | 309 | C | 
 | 405 | C | 
| Renault | 5 | C | 
 | Clio | A | 
 | 11 | C | 
 | 19 | B | 
 | 21 | B | 
 | 25 | C | 
 | Espace | C | 
| Saab | 900 | C | 
 | 9000 | B | 
| Seat | Ibiza | C | 
| Subaru | Justi | A | 
 | 1600/1800 | A | 
 | Bus | A | 
 | Legacy | A | 
| Suzuki | Swift | C | 
 | Vitara | A | 
| Toyota | Starlet | B | 
 | Corolla | A | 
 | Carina | A | 
 | Camry | A | 
 | Celica | A | 
| Volvo | 440-460 | C | 
 | 740-780 | B | 
| Volkswagen | Polo | A | 
 | Golf | B | 
 | Passat | A | 
Copyright (c)1998 Proauto, All Rights Reserved
по данным  сервера  Автомобили в Германии, 2002г.